Chingwe cha Fiber Optic Patch ndi chofunikira kwambiri pa netiweki ya optical. Chingwechi chili ndi zolumikizira zomwezo kapena zosiyana zomwe zimayikidwa kumapeto kwa chingwe cha fiber optic. Mndandanda wa Fiber Optic Patch Cord umabwera ndi zosonkhanitsira zambiri zautali ndi zolumikizira kuti zikwaniritse zomwe mukufuna kuti mugwiritse ntchito.
1. Mtengo Wopikisana
2. Kutayika Kochepa Koyika & PDL
3. Yathetsedwa ndi Kuyesedwa ndi Factory
4. Zosankha za Ulusi: G.652/G.657/OM1/OM2/OM3 ndi PM Panda Ulusi
5. Zosankha za Cholumikizira: FC/SC/LC/ST/MU/DIN/SMA/E2000/MT-RJ/MPO/MTP
6. Zosankha Zopukutira: PC/UPC/APC
7. Cholumikizira Chapadera Chokhala ndi Ma Ferrule a Ceramic
| Mtundu wa Chingwe | gawo | Mtengo wa manambala | ||||
| Mtundu wa cholumikizira | / | FC、SC、LC、ST、MU、Mini、SMA、MTRJ | ||||
| Kutalika kwa mtunda wapakati | nm | 1550 | 1310 | 1300 | 850 | |
| Kutayika kwakukulu kwa kuyika (23℃) | dB | Mtengo wamba 0.1 pazipita 0.3 | Mtengo wamba 0.1 pazipita 0.3 | Mtengo wamba 0.1 pazipita 0.3 | Mtengo wamba 0.1 pazipita 0.3 | |
| Kutayika kochepa kobwerera (23℃) | PC | dB | ≥45 | ≥30 | ||
| UPC | dB | ≥50 | ≥35 | |||
| APC | dB | ≥60 | / | |||
| Kubwerezabwereza | dB | ≤0.1 | ||||
| Kusinthasintha | dB | ≤0.2 | ||||
| Kulinganiza kwa Axis | deg | ± 0.3 | ||||
| Chiwerengero cha pulagi | Nthawi | ≥1000 | ||||
| Kutentha kogwira ntchito | ℃ | -20~+70 | ||||
| Kutentha kosungirako | ℃ | -40~+85 | ||||
| Kutalika kwa mtunda wapakati | 1550nm, 1310nm, 1300nm, 850nm |
| Lowetsani mtundu wa cholumikizira
Mtundu wolumikizira wotulutsa
Nambala ya fiber ya kuwala | FC/UPC、SC/UPC、LC/UPC、ST/UPC、MU/UPC、Mini/UPC、SMA/UPC、MTRJ/UPC |
| FC/APC,SC/APC,LC/APC,ST/APC,MU/APC,Mini/APC,SMA/APC,MTRJ/APC FC/UPC、SC/UPC、LC/UPC、ST/UPC、MU/UPC、Mini/UPC、SMA/UPC、MTRJ/UPC | |
| FC/APC,SC/APC,LC/APC,ST/APC,MU/APC,Mini/APC,SMA/APC,MTRJ/APC 1= Ulusi umodzi, 2= Ulusi wawiri, 4=Ulusi 4, 6=Ulusi 6, kapena wotchulidwa | |
| Mtundu wa fiber wa kuwala | G652D,G657A1,G657A2,OS2,OM1,OM2,OM3,OM4,OM5,kapena yotchulidwa |
| Ululu wa ulusi | Φ9/125um、Φ50/125um、Φ62.5/125m |
| Chingwe chakunja m'mimba mwake | Φ0.9mm、Φ2.0mm、Φ3.0mm、kapena kutchulidwa |
| Zipangizo za chingwe | PVC, LSZH, OFNR, OFNP |
| Mtundu wa pigtailr | FC/UPC、SC/UPC、LC/UPC、ST/UPC、MU/UPC、Mini/UPC、SMA/UPC、MTRJ/UPC |
| FC/APC,SC/APC,LC/APC,ST/APC,MU/APC,Mini/APC,SMA/APC,MTRJ/APC |
1. Netiweki Yofikira
2. Telecom/CATV
3. Machitidwe FTTX