| Dzina la mtundu | Chingwe cha jumper cha 1/2" chozungulira chachimuna molunjika ku ngodya yakumanja | |
| Kusakhazikika | 50Ω | |
| Kugwedezeka | 100m/S2 (10~500Hz) | |
| Mafupipafupi | DC-6GHz | |
| Kutayika kwa Kuyika | ≤ 0.15dB/6GHz | |
| Kupirira Voltage | 4000V rms pamlingo wa nyanja | |
| Ntchito Voteji | 2700Vr.ms pamlingo wa nyanja | |
| Mphamvu yapakati | 3Kw pamlingo wapamwamba | |
| Kukaniza Kuteteza | ≥ 10000 MΩ | |
| Mphamvu yosungira kondakitala wapakati | ≥ 6N | |
| Kulimba | ≥ 500 (ma cycle) | |
| Kukana kukhudzana | Kulumikizana Pakati ≤ 0.4mΩ | |
| Kulumikizana Kwakunja ≤ 1.5mΩ | ||
| Chiŵerengero cha Mafunde Oyimirira a Voltage | Molunjika | ≤ 1.20/6GHz |
| Ngodya yakumanja | ≤ 1.35/6GHz | |
1. Cholumikizira cha RF coaxial
| 1.1 Zipangizo Zolumikizira ndi Zoyala | |
| Woyendetsa mkati | Mkuwa, yokutidwa ndi siliva, makulidwe a plating ≥0.003mm |
| Kondakitala wakunja | Mkuwa, wokutidwa ndi aloyi wa ternary, makulidwe a plating≥0.002mm |
| Chomangira: Mkuwa | Kuteteza kutentha |
| dielekitiriki | PTFE |
| 1.2 Mbali ya Zamagetsi ndi Makanika | |
| Makhalidwe a impedance: | 50Ω |
| Mafupipafupi osiyanasiyana | DC-3GHz |
| VSWR | ≤1.15 (DC-3GHz) |
| Mphamvu ya dielectric | ≥2500V |
| Kukana kukhudzana | Kondakitala wamkati≤1.0mΩ, Kondakitala wakunja≤0.4mΩ |
| Kukana kwa chotetezera kutentha | ≥5000MΩ (500V DC) |
| VSWR | ≤1.15 (DC-3GHz) |
| PIM(IM3) | ≤-155dBc@2x43dBm |
| Kulimba kwa cholumikizira | ≥500 ma cycle |
2. Chingwe cha RF coaxial: Chingwe cha RF Chosinthasintha Kwambiri cha 1/2"
| 2.1 Zipangizo | |
| Woyendetsa mkati | waya wa aluminiyamu wokutidwa ndi mkuwa (φ3.60mm) |
| Chotenthetsera cha dielectric | thovu la polyethylene (φ8.90mm) |
| Kondakitala wakunja | chubu cha mkuwa chopangidwa ndi corrugated (φ12.20mm) |
| Jekete la chingwe | PE (φ13.60mm) |
| 2.2 Mbali | |
| Makhalidwe impedance | 50Ω |
| Kaputeni wamba | 80pF/m |
| Kuchuluka kwa kutumiza | 83% |
| Utali wocheperako wopindika umodzi | 50mm |
| Kulimba kwamakokedwe | 700N |
| Kukana kutchinjiriza | ≥5000MΩ |
| Kuchepetsa chitetezo | ≥120dB |
| VSWR | ≤1.15 (0.01-3GHz) |
3. Chingwe cha jumper
| 3.1 Kukula kwa Chingwe | |
| Kutalika konse kwa misonkhano ya chingwe | 1000mm±10, 2000mm±20, 3000mm±25,5000mm±40 |
| 3.2 Mbali yamagetsi | |
| Band Yobwerezabwereza | 800-2700MHz |
| Makhalidwe Osakhazikika | 50Ω±2 |
| Voltage Yogwira Ntchito | 1500V |
| VSWR | ≤1.11 (0.8-2.2GHz), ≤1.18 (2.2-2.7GHz) |
| Mphamvu yotetezera kutentha | ≥2500V |
| Kukana kutchinjiriza | ≥5000MΩ (500V DC) |
| PIM(IM3) | ≤-155dBc@2x20W |
| 3.3 Mbali ya chilengedwe | |
| Chosalowa madzi | IP68 |
| Kutentha kwa ntchito | -40℃ mpaka +85℃ |
| Kutentha kosungirako | -70℃ mpaka +85℃ |
3.4 Kutayika kwa Kuyika:
| Kuchuluka kwa nthawi | 1m | 2m | 3m | 5m |
| 890-960MHz | ≤0.15dB | ≤0.26dB | ≤0.36dB | ≤0.54dB |
| 1710-1880MHz | ≤0.20dB | ≤0.36dB | ≤0.52dB | ≤0.80dB |
| 1920-2200MHz | ≤0.26dB | ≤0.42dB | ≤0.58dB | ≤0.92dB |
| 2500-2690MHz | ≤0.30dB | ≤0.50dB | ≤0.70dB | ≤1.02dB |
| 5800-5900MHz | ≤0.32dB | ≤0.64dB | ≤0.96dB | ≤1.6dB |
Malangizo Okhazikitsa N kapena 7 / 16 kapena 4310 Chingwe chosinthasintha kwambiri cha 1 / 2″
Kapangidwe ka cholumikizira: (Chithunzi 1)
A. nati yakutsogolo
B. nati yakumbuyo
C. gasket

Miyeso ya kudula ndi monga momwe chithunzi chikusonyezera (Chithunzi 2), chisamaliro chiyenera kuperekedwa mukadula:
1. Mbali yomaliza ya kondakitala yamkati iyenera kudulidwa.
2. Chotsani zinthu zodetsa monga mkuwa ndi burr kumapeto kwa chingwe.

Kusonkhanitsa gawo lotsekera: Kokani gawo lotsekera mkati mwa kondakitala wakunja wa chingwe monga momwe chithunzi chikusonyezera (Chithunzi 3).

Kupanga nati yakumbuyo (Chithunzi 3).

Phatikizani nati yakutsogolo ndi yakumbuyo mwa kukulunga monga momwe chithunzi chikusonyezera (Zithunzi (5)
1. Musanagwiritse ntchito screw, pakani mafuta opaka pa o-ring.
2. Sungani nati yakumbuyo ndi chingwe zikuyenda bwino, gwirani chipolopolo chachikulu cha thupi la chipolopolo chakumbuyo. gwirani chipolopolo chachikulu cha thupi la chipolopolo chakumbuyo pogwiritsa ntchito wrench ya anyani. Kumanga kwatha.
